Elenco soci aggiornato al 30 giugno 2026
| DENOMINAZIONE ETS (COME RISULTA SUL RUNTS) | CODICE FISCALE | REPERTORIO RUNTS | SEDE LEGALE (PROVINCIA) | SEDE OPERATIVA* (PROVINCIA) | DATA DI ISCRIZIONE RUNTS | SEZIONE DI ISCRIZIONE RUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ADA CALABRIA ODV | 92008660794 | 82311 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 25/11/2022 | ODV |
| 2 | UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI – SEZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO ODV | 97038480790 | 66642 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 03/11/2022 | ODV |
| 3 | UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI CHIARAVALLE CENTRALE ODV | 90000850793 | 81127 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 10/11/2022 | ODV |
| 4 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI CATANZARO | 80003270792 | 46749 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 05/09/2022 | APS |
| 5 | DIAVOLI ROSSI GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE ODV ETS | 97006320796 | 56475 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 30/09/2022 | ODV |
| 6 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO ODV | 97031220797 | 60577 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 21/10/2022 | ODV |
| 7 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANZARO ODV | 97053100794 | 96223 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 19/01/2023 | ODV |
| 8 | AVULSS CATANZARO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 97020800799 | 56466 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 28/09/2022 | ODV |
| 9 | AVIS COMUNALE SOVERIA MANNELLI ODV | 2349710794 | 81298 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 18/11/2022 | ODV |
| 10 | AVIS COMUNALE GIRIFALCO ODV | 98000780795 | 80860 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 09/11/2022 | ODV |
| 11 | AVIS COMUNALE MAIDA ODV | 92009910792 | 81372 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 18/11/2022 | ODV |
| 12 | ODV AUSER MAIDA ETS | 92015020792 | 81171 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 11/11/2022 | ODV |
| 13 | ARCI CALABRIA APS | 92002110796 | 81472 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 21/11/2022 | APS |
| 14 | ARCI CATANZARO APS | 2065180792 | 81461 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 21/11/2022 | APS |
| 15 | ANTEAS CATANZARO ODV | 97034370797 | 60852 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 24/10/2022 | ODV |
| 16 | CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA’ ETS | 1575580798 | 106583 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 13/03/2023 | ALTRI ENTI DEL TS |
| 17 | IL MANTELLO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 97031430792 | 80965 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 10/11/2022 | ODV |
| 18 | EMMAUS CATANZARO ODV | 97036180798 | 96222 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 19/01/2023 | ODV |
| 19 | RADIO CLUB LAMEZIA C.B. ODV | 92006750795 | 80968 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 10/11/2022 | ODV |
| 20 | ADA (ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI) E NON SOLO ODV | 97040430791 | 81621 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 22/11/2022 | ODV |
| 21 | FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE ETS | 2273080792 | 143896 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 13/01/2025 | ALTRI ENTI DEL TS |
| 22 | VITA PREZIOSA ODV | 97046860793 | 111052 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 12/04/2023 | ODV |
| 23 | SPAZIO APERTO ODV | 97042060794 | 83368 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 28/11/2022 | ODV |
| 24 | IL GIRASOLE ODV | 92005730798 | 56558 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 05/10/2022 | ODV |
| 25 | ASSOCIAZIONE NEOMERA ETS ODV | 97056430792 | 50975 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 16/09/2022 | ODV |
| 26 | COMUNITA’ DI VOLONTARIATO SS. PIETRO E PAOLO ODV | 92005030793 | 51000 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 20/09/2022 | ODV |
| 27 | WALKING TOGETHER ODV | 92021890790 | 56487 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 30/09/2022 | ODV |
| 28 | ASSOCIAZIONE MAGO MERLINO ODV | 92007880799 | 56556 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 04/10/2022 | ODV |
| 29 | ACMO – ASSOCIAZIONE CALABRESE MALATI ONCOLOGICI IDA PONESSA ETS ODV | 97062190794 | 60878 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 25/10/2022 | ODV |
| 30 | TRIBUNALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEL MINORE ODV-ETS | 97006930792 | 33099 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 14/07/2022 | ODV |
| 31 | CENTRO SOLIDARIETA’ CATANZARO MARINA ODV | 97026540795 | 46714 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 26/08/2022 | ODV |
| 32 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMMANUEL AUTO MUTUO AIUTO ODV | 97030520791 | 81211 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 14/11/2022 | ODV |
| 33 | ASSOCIAZIONE BIOS ODV | 97044700793 | 66532 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 02/11/2022 | ODV |
| 34 | ASSOCIAZIONE L’ALVEARE ODV ETS | 97032280790 | 56557 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 04/10/2022 | ODV |
| 35 | USABILE ODV | 97042300794 | 50973 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 16/09/2022 | ODV |
| 36 | NEW HELP ODV | 97035080791 | 81925 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 23/11/2022 | ODV |
| 37 | ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ADA CATANZARO ODV | 97027530795 | 95213 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 09/01/2023 | ODV |
| 38 | VOLARE SENZA ALI ODV | 96032260794 | 56676 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 06/10/2022 | ODV |
| 39 | FATA PROTEZIONE ANIMALI ODV | 92016020791 | 104991 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 03/03/2023 | ODV |
| 40 | ASSOCIAZIONE PROCIV-GIRIFALCO ODV | 98000180798 | 81175 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 11/11/2022 | ODV |
| 41 | AVIS PROVINCIALE DI CATANZARO ODV | 97023840792 | 95242 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 05/01/2023 | ODV |
| 42 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO E PROMOZIONE FAMILIARE DON PELLICANO’ ODV ETS | 97013850793 | 80889 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 09/11/2022 | ODV |
| 43 | CIRCOLO LEGAMBIENTE GIRIFALCO APS | 97069150791 | 81168 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 11/11/2022 | APS |
| 44 | C.A.M. GAIA CENTRO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ETS | 97055990796 | 103040 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 06/02/2023 | ALTRI ENTI DEL TS |
| 45 | UN RAGGIO DI SOLE ODV ETS | 97071190793 | 50987 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 19/06/2022 | ODV |
| 46 | ASSOAGRY ETS ODV | 97049330794 | 56490 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 03/10/2022 | ODV |
| 47 | GRUPPO EMERGENZA RUPE VENTOSA LIONS ODV | 97078330798 | 56569 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 05/10/2022 | ODV |
| 48 | LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA CALABRIA ODV | 97060860794 | 81493 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 10/11/2022 | ODV |
| 49 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MAMAS LUCKY | 92036960794 | 81895 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 23/11/2022 | ODV |
| 50 | SINCRONIA APS | 92015320796 | 1316 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 18/03/2022 | APS |
| 51 | OLTRE L’AUTISMO CATANZARO ETS ODV | 97097740795 | 60298 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 19/10/2022 | ODV |
| 52 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS ON APS | 97093360796 | 1871 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 22/04/2022 | APS |
| 53 | A FILANDA APS | 97101190797 | 1369 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 16/03/2022 | APS |
| 54 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA’ ATTIVE PER LA SOLIDARIETA’ CALABRIA ODV | 92015520791 | 43274 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 06/10/2022 | ODV |
| 55 | PROCIV CORTALE ODV | 92030000795 | 96219 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 19/01/2023 | ODV |
| 56 | ARCI SERVIZIO CIVILE LAMEZIA TERME/VIBO VALENTIA APS | 92013990798 | 81465 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 21/11/2022 | APS |
| 57 | CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA E FRAGILITA’ CALABRIA ODV ETS | 92040710797 | 66586 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 03/11/2022 | ODV |
| 58 | APS DIGITAL@B MIA – CENTRO DI RICERCA E STUDI AVANZATI PER L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE | 97094820798 | 30592 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 27/09/2022 | APS |
| 59 | FORMANET – FORMAZIONE IN RETE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 97036470793 | 113067 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 25/07/2023 | APS |
| 60 | FONDAZIONE ARNOLDO FOLINO – E.T.S. | 97107080794 | 720 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 16/03/2022 | ALTRI ENTI DEL TS |
| 61 | PROGETTO ITACA CATANZARO LAMEZIA ODV | 97083840799 | 92074 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 27/12/2022 | ODV |
| 62 | PRO LOCO DI CATANZARO APS | 97015800796 | 112483 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 06/07/2023 | APS |
| 63 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZIONE DI CATANZARO ODV ETS | 97047140799 | 66673 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 07/11/2022 | ODV |
| 64 | LUCKY FRIENDS APS ASD | 92029420798 | 139894 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 23/07/2024 | APS |
| 65 | COORDIMENTO ASSOCIAZIONI PER LA SALUTE MENTALE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 97091930798 | 120051 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 23/08/2023 | ODV |
| 66 | UISP TERRITORIALE DI CATANZARO APS | 97020580797 | 81165 | CATANZARO (CZ) – IT | CATANZARO (CZ) – IT | 11/11/2022 | APS |
| 67 | ANTEAS SAN PAOLO ODV | 91022380793 | 60870 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 25/10/2022 | ODV |
| 68 | VOLONTARI DI STRADA ODV | 91033320796 | 66646 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 04/11/2022 | ODV |
| 69 | ASSOCIAZIONE NIKOL FERRARI LA VITA IN UN DONO ODV | 91058060798 | 83245 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 28/11/2022 | ODV |
| 70 | I GIOVANI DELLA CARITA’ ODV | 91042400795 | 81619 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 22/11/2022 | ODV |
| 71 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A. MASLOW | 91031310799 | 81077 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 10/11/2022 | APS |
| 72 | AVIS COMUNALE CROTONE ODV | 91007960791 | 84736 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 30/11/2022 | ODV |
| 73 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI – RAGGRUPPAMENTO CALABRIA ODV | 97038140790 | 31951 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 04/01/2023 | ODV |
| 74 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PRO SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA | 91045010799 | 61003 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 25/10/2022 | ODV |
| 75 | ARCI CROTONE APS | 91026180793 | 84738 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 30/11/2022 | APS |
| 76 | AIDO SEZIONE PROVINCIALE DI CROTONE ODV | 91011190799 | 96258 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 17/01/2023 | ODV |
| 77 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI CROTONE | 91012800792 | 46752 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 05/09/2022 | APS |
| 78 | NONOSTANTE TUTTO RESISTIAMO ODV | 91059830793 | 138930 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 24/06/2024 | ODV |
| 79 | ACCADEMIA KRONOS – SEZIONE PROVINCIALE DI CROTONE – ODV | 91053940796 | 60399 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 19/10/2022 | ODV |
| 80 | FAREAMBIENTE CROTONE ODV | 91053050794 | 96958 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 23/01/2023 | ODV |
| 81 | ADULTIRAIDER CIRO’ MARINA ODV | 91031530792 | 138892 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 24/06/2024 | ODV |
| 82 | ANZIANINSIEME ODV ETS | 91033020792 | 56651 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 13/10/2022 | ODV |
| 83 | ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ADA TORRE MELISSA ODV | 91024290792 | 95216 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 06/01/2023 | ODV |
| 84 | E’… SOLIDARIETA’ ETS ODV | 2657580797 | 95241 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 05/01/2023 | ODV |
| 85 | PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO ODV ETS | 91020820790 | 95245 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 05/01/2023 | ODV |
| 86 | PROCIV A.S.E.R. ODV | 91012640792 | 92051 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 26/12/2022 | ODV |
| 87 | ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI CUTRO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 2013210790 | 95277 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 16/01/2023 | ODV |
| 88 | L’ISOLA CHE NON C’E’ APS | 91033250795 | 3523 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 06/05/2022 | APS |
| 89 | GRUPPO FOLKLORICO ISOLA DEI DIOSCURI ODV | 91012140793 | 143025 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 15/11/2024 | ODV |
| 90 | AMICI DI DON ALESSANDRO VITETTI ODV ETS | 91039550792 | 51023 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 27/09/2022 | ODV |
| 91 | IL GIRASOLE APS | 91047610794 | 1852 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 05/04/2022 | APS |
| 92 | AL SERVIZIO DEL CITTADINO ODV | 91044420791 | 103092 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 14/02/2023 | ODV |
| 93 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL CIRENEO | 91048210792 | 66591 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 03/11/2022 | ODV |
| 94 | MOVIMENTO FAMIGLIE AUTISMO CROTONE ODV | 91068540797 | 120800 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 13/09/2023 | ODV |
| 95 | NUCLEO PROTEZIONE CIVILE SAVELLI ODV | 91057630799 | 95239 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 09/01/2023 | ODV |
| 96 | CORPO FORESTALE VOLONTARIO – ISTITUTO DI VIGILANZA AMBIENTALE E FORESTALE ODV ETS | 91062150791 | 109005 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 29/03/2023 | ODV |
| 97 | UNIVERSITA’ POPOLARE MEDITERRANEA DI CROTONE APS | 91031680795 | 103171 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 23/02/2023 | APS |
| 98 | COMITATO PROVINCIALE UNPLI CROTONE APS | 91011720793 | 80927 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 26/01/2023 | APS |
| 99 | COMITATO PROVINCIALE C.A.P.IT CROTONE APS | 91068490795 | 120607 | CROTONE (KR) – IT | CROTONE (KR) – IT | 23/08/2023 | APS |
| 100 | ARCI CACCIA E PESCA PROVINCIALE VIBO VALENTIA ODV | 96007770793 | 81291 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 17/11/2022 | ODV |
| 101 | PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA ODV | 96031650797 | 85289 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 06/12/2022 | ODV |
| 102 | EUROLINA ODV | 96030090797 | 104984 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 03/03/2023 | ODV |
| 103 | LA GOCCIA ODV | 96033350792 | 85288 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 06/12/2022 | ODV |
| 104 | L’ALTRO AIUTO ODV | 96014800799 | 81355 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 18/11/2022 | ODV |
| 105 | CENTRO CULTURALE E DI SOLIDARIETA’ DON MILANI ODV | 96008120790 | 61416 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 28/10/2022 | ODV |
| 106 | PUBBLICA ASSISTENZA SOLIDARIETA’ LIMBADI MARIELLA SICARI MARIANI ODV | 98661070791 | 85290 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 06/12/2022 | ODV |
| 107 | ATTIVAMENTE COINVOLTE APS | 96026290799 | 66686 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 23/02/2023 | APS |
| 108 | AVIS COMUNALE VIBO VALENTIA ODV | 96003030796 | 83295 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 29/11/2022 | ODV |
| 109 | AVIS PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA ODV | 96015020793 | 83318 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 29/11/2022 | ODV |
| 110 | MI.PI.ACI ODV | 96035630795 | 108033 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 31/03/2023 | ODV |
| 111 | GRUPPO MARANATHA’ ODV-ETS | 98660610795 | 92024 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 23/12/2023 | ODV |
| 112 | AIDO GRUPPO COMUNALE DI BRIATICO TANIA CONOCCHIELLA ODV | 96026320794 | 51025 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 26/09/2022 | ODV |
| 113 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA | 96007500794 | 46721 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 29/08/2022 | APS |
| 114 | ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ADA PIZZO ODV | 96025180793 | 66555 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 03/11/2022 | ODV |
| 115 | FIORI NEL DESERTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 96044620795 | 111060 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 19/04/2023 | ODV |
| 116 | LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – SEZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA APS | 96006160798 | 118574 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 10/07/2023 | APS |
| 117 | CENTRO DI SOLIDARIETA’ DON MOTTOLA ODV – TROPEA | 95001460799 | 66704 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 07/11/2022 | ODV |
| 118 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZIONE DI VIBO VALENTIA ODV ETS | 96016960799 | 60127 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 17/10/2022 | ODV |
| 119 | ARTIGIANFAMIGLIA ODV | 96020570790 | 60133 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 17/10/2022 | ODV |
| 120 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO SEDE DI VIBO VALENTIA – APS ETS | 96040830794 | 873 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 03/10/2022 | APS |
| 121 | ANTEAS VOLONTARIATO VIBO VALENTIA ODV | 96007520792 | 56670 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 13/10/2022 | ODV |
| 122 | FONDAZIONE VALENTIA | 96046830798 | 1911 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 22/04/2022 | APS |
| 123 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PIZZO APS | 96000020790 | 2916 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 11/04/2022 | APS |
| 124 | ASSOCIAZIONE INSIEME PER – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 96019020799 | 66708 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 07/11/2022 | ODV |
| 125 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI SERRA SAN BRUNO APS | 96047230790 | 108070 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 22/06/2023 | ASP |
| 126 | LA CICALA E LA FORMICA ODV | 96031560798 | 122405 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 29/09/2023 | ODV |
| 127 | ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE GRANDANGOLO APS | 96052350798 | 126119 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 11/01/2024 | APS |
| 128 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SORETO ODV | 96011070792 | 66718 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 07/11/2022 | ODV |
| 129 | CLUB PER L’UNESCO DI VIBO VALENTIA ODV | 96039620792 | 37390 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 22/07/2022 | ODV |
| 130 | ASSOUTENTI CALABRIA ODV | 96026310795 | 103033 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 06/02/2023 | ODV |
| 131 | A MANO A MANO ODV | 96053550792 | 83353 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 26/01/2023 | ODV |
| 132 | ASSOCIAZIONE LAVORATORI CATTOLICI ORGANIZZATI ODV | 96016090795 | 103213 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 25/07/2023 | ODV |
| 133 | A.C.M. – ASSOCIAZIONE CONTADINI MAIERATO APS ETS | 96046070791 | 107444 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 22/05/2023 | APS |
| 134 | DON GIUSEPPE MACINO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 2444770792 | 96205 | VIBO VALENTIA (VV) – IT | VIBO VALENTIA (VV) – IT | 17/01/2023 | ODV |
